Опрос родителей художественного отделения
В 2016 году проводился опрос родителей обучающихся младших классов художественного отделения.
В опросе участвовали 72 человека
Итоги:
Как Вы оцениваете работу преподавателя по основным предметам? | 10 баллов – 88% |
Как Вы оцените работу преподавателя теоретических дисциплин? | 10 баллов – 86% |
Как Вы оцените работу преподавателя по лепке? | 10 баллов – 51% |
Участвует ли Ваш ребенок в конкурсах и выставках? | Да – 77% Нет – 23% |
Проводятся ли классные родительские собрания? | Да – 97% Нет – 3% |
Планирует ли Ваш ребенок продолжить обучение в средних и старших классах нашего отделения? | Да – 93% Нет – 7% |
Через какие источники Вы предпочитаете получать информацию и жизни отделения? | Доска объявлений – 40 человек Сайт – 37 человек ВКонтакте – 38 человек |
ОМР
Томилова Ирина Сергеевна
Директор МБОУ ДОД «Видяевская детская музыкальная школа»
Олещенко Наталья Анатольевна
Заместитель директора МБОУ ДОД «Видяевская детская музыкальная школа»